2016 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMA (HESAPLAMA TABLOSU)
Üst Konuları: Fiyat Farkı
2016 YILI ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESAPLAMA TABLOSU | |||||||||
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÇALIŞTIRILAN PERSONELLER İÇİN | |||||||||
AÇIKLAMA | İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN | 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİNDE GEÇERLİ OLAN | |||||||
BİRİMİ | BİRİM FİYATI | AYLIK | BİRİMİ | BİRİM FİYATI | AYLIK | ||||
Brüt Asgari Ücret | 30 | Gün | 42,45 | 1.273,50 | 30 | Gün | 54,90 | 1.647,00 | |
Yol Bedeli | 22/26 | Gün | - | 22/26 | Gün | - | |||
Yemek Bedeli | 22/26 | Gün | - | 22/26 | Gün | - | |||
Gelirler Toplamı | 1.273,50 | 1.647,00 | |||||||
Yemek Bedeli Prime esas kazanç istisna tutarı (2,547 TL*22/26 gün) (1 günlük brüt asgari ücretin % 6 sı) | ... | 3,294 * 22/26 Gün | ... | ||||||
SGK Primine Esas Kazanç Toplamı | 1.273,50 | 1.647,00 | |||||||
SGK İşveren Prim Toplamı (% 22,5) | 286,54 | 370,58 | |||||||
Malüllük, yaşlılık ve ölüm sig.primi | (% 11) | 140,09 | 181,17 | ||||||
Genel Sağlık Sig.Primi (% 7,5) | 95,51 | 123,53 | |||||||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (% 2) | 25,47 | 32,94 | |||||||
İşveren İşsizlik Primi (% 2) | 25,47 | 32,94 | |||||||
1 İşçi 1 Aylık Toplam İşçilik Maliyeti | 1.560,04 | 2.017,58 | |||||||
Bir İşçi için AYLIK fiyat farkı tutarı |
457,54 |
||||||||
Bir işçi için GÜNLÜK fiyat farkı tutarı |
15,25 |
||||||||
Bir Engelli işçi için AYLIK fiyat farkı tutarı |
380,97 |
||||||||
Bir Engelli işçi için GÜNLÜK fiyat farkı tutarı |
12,70 |
ÖRNEK ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMA CETVELİ | 2015-2 | 2016-1 ve 2. dönem | |||
1.560,04 | 2.017,58 | ||||
Asgari Ücret Fiyat Farkı | 1 | işçi | 457,54 | ||
Asgari Ücret Fiyat Farkı Toplamı | 100 | işçi | 45.754,00 | ||
Engelli personel fiyat farkı | 1 | işçi | 380,97 | ||
Engelli personel fiyat farkı toplamı | 6 | İşçi | 2.285,82 |
* Yukarıdaki hesaplama ihalenin 2015 yılı ikinci yarısında yapıldığı farz edilerek hesaplanmıştır. Daha önce yapılmış ise hesaplamada ihale tarihindeki asgari ücret ve maliyetlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
**Yukarıdaki hesaplamalarda verilen nakit olarak yemek ve yol verilen ihalelerde "..." işareti konulan yerlere idari şartnamede belitlenen yemek ve yol bedeli ve günü girilerek hesaplama yapılabilir.
*** İşverene toplam maliyetin günlük 3,33 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır. Mezkur Kanun maddesinin sekizinci fıkrasında söz konusu hazine yardımının yüklenicinin hakedişinden kesileceği belirtilmiştir.
****Yukarıdaki hesaplama 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6661 sayılı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 17'nci maddesinin (b) bendine göre Hazine desteği tutarı 2016 Ocak-Aralık dönemleri için günlük 3,33 TL olarak belirlenmiş olup bu rakam günlük işçi sayısı çapımı sonucu çıkacak toplam tutar hakedişten kesinti yoluyla düşülür.
6661 sayılı Kanun ile getirilen Hazine yardımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz >>
http://www.ihalece.com/UstadaSorCevap.aspx?SoruID=388
Analiz
Makale
Sayaç
Karar
Soru Cevap