Engelli Personel İçin Asgari Ücret Fiyat Farkı Tablosu (Asgari Ücretin %5 -%100 Arası Verilenler Dahil)
Üst Konuları: Diğer
Benzer İçerikler: 100, 5, arası, Asgari, dahil, Diğer, engelli, FARKI, FİYAT, için, nler, personel, tablosu, ucretin, Ücret, ver
Asgari Ücretin % Fazlası Verien Engelli Personel Fiyat Farkı Hesabı * | ||||
2015/2 Asgari İşverene Maliyeti | 2016 /1 ve 2. Dönem İşverene maliyeti | Fiyat Farkı Aylık | Fiyat Farkı Günlük | |
Asgari Ücretli Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1298,97 | 1679,94 | 380,97 | 12,70 |
Asgari Ücretin % 5 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1376,97 | 1780,82 | 403,85 | 13,46 |
Asgari Ücretin % 10 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1454,97 | 1881,69 | 426,72 | 14,22 |
Asgari Ücretin % 15 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1532,98 | 1982,57 | 449,59 | 14,99 |
Asgari Ücretin % 20 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1610,97 | 2083,45 | 472,48 | 15,75 |
Asgari Ücretin % 25 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1688,99 | 2184,34 | 495,35 | 16,51 |
Asgari Ücretin % 30 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1766,98 | 2285,20 | 518,22 | 17,27 |
Asgari Ücretin % 35 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1844,98 | 2386,09 | 541,11 | 18,04 |
Asgari Ücretin % 40 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 1922,99 | 2486,98 | 563,99 | 18,80 |
Asgari Ücretin % 45 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2000,98 | 2587,84 | 586,86 | 19,56 |
Asgari Ücretin % 50 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2079,00 | 2688,73 | 609,73 | 20,32 |
Asgari Ücretin % 55 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2156,99 | 2789,60 | 632,61 | 21,09 |
Asgari Ücretin % 60 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2234,99 | 2890,47 | 655,48 | 21,85 |
Asgari Ücretin % 65 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2313,01 | 2991,36 | 678,35 | 22,61 |
Asgari Ücretin % 70 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2390,99 | 3092,24 | 701,25 | 23,38 |
Asgari Ücretin % 75 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2469,00 | 3193,13 | 724,13 | 24,14 |
Asgari Ücretin % 80 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2547,00 | 3294,00 | 747,00 | 24,90 |
Asgari Ücretin % 85 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2625,01 | 3394,87 | 769,86 | 25,66 |
Asgari Ücretin % 90 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2702,99 | 3495,76 | 792,77 | 26,43 |
Asgari Ücretin % 95 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2781,02 | 3596,62 | 815,60 | 27,19 |
Asgari Ücretin %100 FAZLASI ile Çalıştırılan Engelli işçi için Fiyat Farkı | 2859,01 | 3697,51 | 838,50 | 27,95 |
* Yukarıdaki Hesaplama Yemek ve yol bedeli verilmediği, ihalenin 2015 yılı ikinci yarısı yapıldığı farzedilerek örnek olarak hesaplanmış olup ihale dokümanında farklı öngörülenler hesaplamayı kendilerine göre yapmaları gerekmektedir.
Analiz
Makale
Sayaç
Karar
Soru Cevap