2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN % FAZLASI İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL İÇİN FİYAT FARKI HESAPLAMA (HESAPLAMA TABLOSU)
Üst Konuları: Fiyat Farkı
Benzer İçerikler: 2016, Asgari, çalıştırılan, FARKI, fazlası, FİYAT, hesaplama, için, ile, personel, tablosu, ucretin, Yılı
2016 YILI ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESAPLAMA TABLOSU | |||||||||||
ASGARİ ÜCRETİN % FAZLASI İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELLER İÇİN | |||||||||||
AÇIKLAMA | İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN | ASGARİ ÜCRET %... FAZLASI | ASGARİ ÜCRET %' FAZLA TUTARI | 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİNDE GEÇERLİ OLAN | |||||||
BİRİMİ | BİRİM FİYATI | AYLIK | BİRİMİ | BİRİM FİYATI | AYLIK | ||||||
Brüt Asgari Ücret | 30 | Gün | 42,45 | 1.273,50 | %100 Fazlası | 2.547,00 | 30 | Gün | 54,9 | 3.294,00 | |
Yol Bedeli | 22/26 | Gün | ... | ... | ... | 22/26 | Gün | … | |||
Yemek Bedeli | 23/26 | Gün | ... | ... | ... | 22/26 | Gün | … | |||
Gelirler Toplamı | 1.603,50 | 2.547,00 | 3.294,00 | ||||||||
Yemek Bedeli Prime esas kazanç istisna tutarı (2,547 TL*22 gün) (1 günlük brüt asgari ücretin % 6 sı) | ... | … | 3,294 * 22 / 26 gün | … | |||||||
SGK Primine Esas Kazanç Toplamı | 1.547,47 | 2.547,00 | 3.294,00 | ||||||||
SGK İşveren Prim Toplamı (% 22,5) | 348,18 | 573,08 | 741,15 | ||||||||
Malüllük, yaşlılık ve ölüm sig.primi | (% 11) | 170,22 | 280,17 | 362,34 | |||||||
Genel Sağlık Sig.Primi (% 7,5) | 116,06 | 191,03 | 247,05 | ||||||||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (% 2) | 30,95 | 50,94 | 65,88 | ||||||||
İşveren İşsizlik Primi (% 2) | 30,95 | 50,94 | 65,88 | ||||||||
Bir İşçi bir AYLIK toplam işçilik maliyeti | 1.951,68 | 3.120,08 | 4.035,15 |
Asgari Ücretin % 100 Fazlası Verilen Personel İçin |
Bir İşçi için AYLIK fiyat farkı tutarı | 915,07 | ||||||||
Bir işçi için GÜNLÜK fiyat farkı tutarı | 30,50 | ||||||||
Bir Engelli işçi için AYLIK fiyat farkı tutarı | 838,50 | ||||||||
Bir Engelli işçi için GÜNLÜK fiyat farkı tutarı | 27,95 |
ÖRNEK ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMA CETVELİ | 2015-2 | 2016-1 ve 2. dönem | |||
3.120,08 | 4.035,15 | ||||
Asgari Ücret Fiyat Farkı | 1 | işçi | 915,07 | ||
Asgari Ücret Fiyat Farkı Toplamı | 100 | işçi | 91.507,00 | ||
Engelli personel fiyat farkı | 1 | işçi | 838,50 | ||
Engelli personel fiyat farkı toplamı | 6 | İşçi | 5.031,00 |
* Yukarıdaki hesaplama ihalenin 2015 yılı ikinci yarısında yapıldığı farz edilerek hesaplanmıştır. Daha önce yapılmış ise hesaplamada ihale tarihindeki asgari ücret ve maliyetlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
**Yukarıdaki hesaplamalarda verilen nakit olarak yemek ve yol verilen ihalelerde idari şartnamede belitlenen yemek ve yol bedeli ve günü girilerek hesaplama yapılabilir.
*** Yukarıdaki örnek hesaplama asgari ücretin %100 fazla alan personel için hesaplanmış olup, İdari şartnamenin 25'nci maddesine göreistihdam edilecek personeller öngörülen asgari ücretin % ... fazlası konularak hesaplanması gerekmektedir.
6661 sayılı Kanun ile getirilen Hazine yardımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz >>
http://www.ihalece.com/UstadaSorCevap.aspx?SoruID=388
Analiz
Makale
Sayaç
Karar
Soru Cevap